<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO,WEB_NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.seowebhp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seowebhp.com</link>
	<description>主にSEO対策やWEB、ホームページに関するニュースや情報を取り上げます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google pagerank更新</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/107.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/107.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[googleロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[2012/02/09にGoogleの目に見えるページランクが更新されました。 前回は11月に更新だったので3ヶ月ぶりとなりますね。 何となく短いと感じるのですが、昔は3ヶ月に1回が当たり前でしたよね。 その頃と考えると昨今の更新はあまり頻度が多くなかったです。だからpagerankの重要性もだんだんなくなってるような気がしてきました。 しかし、それでもpagerankは僕はgoogleロボットがサイトを評価づける重要な指数だと思うので結構意識してます。 意味がないっていってる人はseoわかってんのかな？って思うことがあります。 カモフラージュなのかな。 東京でseo対策とホームページ制作をするならこちらで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近seo対策があまりできてない</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/106.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[最近、いろいろとやることが増えてseo対策に目がいってない部分があることに気づきました。 だめですね 。 ちょっと離れると作業を行うのがおっくうになることがあります。 seo対策も何事も継続が大切ですね。 そういえば最近、朝のランニングもサボり気味でした。 継続しなければ &#160; 原油価格の影響でプラスチックが高くなると思ったら円高の恩恵で樹脂の価格は据え置きのようですね。 熱硬化性樹脂の東栄化成]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナチュラルリンクを集める</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/103.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo対策ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[最近、ナチュラルリンクを集める方法ということで、ブログ記事なんかを目にすることが多くなりました。 ただ、みていて、ちょっと待てよと・・・。 そんなに簡単にナチュラルリンクは集まらんだろう。 と思ったので・・・。 やはりseo対策となると理想はナチュラルリンクですが、ナチュラルリンクを装った（これ大事）リンクやあらかじめ用意した登録先等を持つことが大切であると思います。 それと、忘れがちなのはサイト内seo対策ですね。 コンテンツマッチングもそうですが、htmlソースも大事ですね。 すべてを兼ね合わせてようやく上位表示が出来ると思いたい。 タックスコンサルティングに力を入れている、堺市の税理士はこちらで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページランク更新</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/101.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/101.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[googleロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[6月の27日にGoogleページランクの更新がありました。 現状のページランクは当てにならないと言うことであまり気にしてませんでしたが、その後1ヶ月半もないうちの8月5日に再度ページランクの更新がありました。 えらい頻繁な更新。 直近のデータが反映されるようになるのか、何らかのテストなのか。 2010年のページランク更新は2回だけだったのに しかも気のせいかたまたまか、ページランクの基準が低くなってるような気がする。 今までは1くらいだろうなと思ってたホームページが2あったり、3になることは無いだろうなと思ってたホームページが3になったり、4はあり得ないと思ってたホームページが4になったり、今はテスト段階で今後また厳しくなるかもしれませんが、何らかの動きがあると言うことですね。 たかがページランク、されどページランク ホームページの更新依頼はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleツールバーが使えなくなる。</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/97.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[今、主要ブラウザはFirefoxを使っています。 なぜかというと、IEは遅いイメージがあるしGoogle ChromeはGoogleツールバーが使えない、早いけど。 それでアドオンを入れすぎると重くなって使い物にならないFilefoxでアドオンを厳選して使っています。 先日、めでたく？Firefox5がリリースされたので早速アップデートを行ったらなんとGoogleツールバーが対応してません。とエラーがでて使えなくなりました。 「Googleなのに対応してないなんて・・・。まあ少し待てばすぐに使えるようになるよね。 」 なんて安易な考えでいたのが甘かった。 公式にFilefox5ではGoogleツールバー 使えないとアナウンスされてます。 もちろんFilefox4では未だ使えます。 これは困った。IEをメインブラウザにするかwww それはそうと豊中市に今度、新築の産婦人科が出来ます。 出産、入院はキレイなところがいいと考えてる方には是非オススメです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+はどうなの？</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/95.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/95.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ついにGoogleがSNSに本気で参入してきた。 今までGoogle って買収を繰り返して事業を拡大してきたけど、Google+はどうなんでしょうか。 調べたらすむ話ですが何となく思ったので記事にしましたwww]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleがFacebookの「いいね」ボタンに対抗？</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/92.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[googleロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[天下のGoogleがパクリ？ 今年の3月末にGoogleは検索結果を評価できるソーシャルボタン「＋１」をリリースした。 なんか聞いたことあるような・・・。Facebookの「いいね！」ボタンですよね。 「＋１」はユーザーのパーソナライズに反映されるほか、Google関連のソーシャルネットワークで共有される事になります。 また検索結果だけではなく、AdWordsにも「＋１」がつく。 どうもGoogleはFacebookと仲良くしたいようですが、Facebookは少し距離を置こうとしていますね。 ロストワックス(精密鋳造)の日東工業株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad2を買いました。</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/90.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[前からちょっと気になっていたipad2をとうとう購入しました。 なぜかというと、何となくというのが正しいかもしれませんが、プレゼンのためというのが建前です。 別にipadが出だしたときは欲しいとは思ったことはありませんでしたし、フラッシュがみれないというのは、残念だなあという感じでした。 ただ、2の発売が発表されてからなぜか、なぜか欲しくなってしまった。 それで、実際に買ってからの感想は、iOSよりもandoroidの方が使いやすい。 ipadはボタンがホームしか無いのでプロパティや戻るボタンが欲しくなります。 ipadは戻れないときもあるし、プロパティがあればいいのになというときに押せなかったりする。 それってある意味S的なハードだなと感じる。 けどブラウジングは想像よりも快適で画面が大きいので使いやすい。 不動産検索サイトも最近ipadで探しています。 和泉市のアイフルホームのモデルハウス]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「iPad 2」が、明日4月28日に発売されることとなりました</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/85.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/85.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[3月に発売予定でしたが、震災の影響から発売が延期になっていましたが、とうとう本日、突然ですが明日の2011/04/27（木）に正式に発売される運びとなりました。 発売延期から約1ヶ月、ファンにとっては長い時間だったと思います。 発売されるモデルは全機種と同じWi-FiモデルとWi-Fi＋3Gでソフトバンクでは2年単位で利用すると安くなるiPad専用のデータ定額プランとiPad専用のプリペイドプランを用意するそうです。 そして&#160;Wi-Fi＋3Gモデルを実質負担額0円で購入できるキャンペーンを9月30日まで実施するそうです。 結構長期間のキャンペーンですが、チラシを見ると「今だけ、うれしいプライスで」となっている。 これは3gモデルを買うべきかWi-Fiのみのモデルにするのか、悩みます。 大阪で給湯器を取り付ける http://www.fusemaintenance.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mapsの不動産検索機能が2月に提供が終わります。</title>
		<link>http://www.seowebhp.com/archives/83.html</link>
		<comments>http://www.seowebhp.com/archives/83.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni-t</dc:creator>
				<category><![CDATA[googleロボット]]></category>
		<category><![CDATA[Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebhp.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、google mapsで不動産検索が出来ることをご存じでしたでしょうか。 googleマップで「地名　不動産」等と検索するとマップ上に賃貸物件が出てきます。 そして価格帯やタイプ、間取り、広さ、築年数、こだわり条件で目的の賃貸物件を検索して絞り込みが出来るという流石グーグルさまといった機能で、リリースされた当時は「おおすげえ！」「こんなことしたら大手不動産サイトがなくなるじゃん！」 とかいってました・・・・。 私は先見の目が無い事を改めて実感しました。 無くなるのは 大手不動産サイトではなくて、googkeマップ 不動産検索の方です。 2011年2月11日に。 もうちっと頑張って欲しかったような、安心なような。複雑な心境です。 柏原市の賃貸物件を探すならファーストホームへ 岸和田でやきとり居酒屋の虎次郎がオープンしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebhp.com/archives/83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

